Materiaal: | Koolstofstaal (Q195) | De oppervlakte eindigt: | thermisch verzinkt |
---|---|---|---|
Type: | Dik muurtype | Grootte: | 1/2“ aan 6“ |
Lange: | 10 voet, 3.05m | Verbinding: | Ingepaste Verbinding |
Hoog licht: | RSC Elektriciteitskabelleiding,UL6 HDG Rigiede staalleiding,2 inch RSC-leiding |
ELECMAN ®2 inch UL6 HDG Rigid Steel Conduit (RSC Conduit) Elektriciteitskabel
Toepassingen
ELECMAN®Rigid Steel Conduit (RSC) is a threadable raceway of circular cross section designed for the physical protection and routing of conductors and cables and for use as an equipment grounding conductor when installed with its integral or associated coupling and appropriate fittings.
Kenmerken
Certificeringen en naleving
ELECMAN®UL6 Carbon Structural Steel Rigid steel conduit ((RSC conduit))moet koolstofstaal zijn, elektrisch gelast, gegalvaniseerd en geproduceerd volgens de volgende specificaties:
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Specificatiegegevens
ELECMAN®UL6 Carbon Structural Steel Rigid steel conduit ((RSC conduit))zijn opgenomen in UL Safety Standard 6 en zijn vervaardigd volgens ANSI C80.6De gegevens moeten overeenstemmen met tabel 1.
Tabel 1 | |||||||
Cat # | Grootte van de transactie | Buitentijdsdiameter | Wanddikte | Lange | |||
Inches | mm | Inches | mm | Voeten | mm | ||
RSC050 | Een halve inch. | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4 inch. | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 1/2 inch. | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2" | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Opmerkingen: Toepasselijke toleranties | |||||||
Lengte: 10ft ±1/5in. 3050mm ±5.08mm. | |||||||
Buitendiameter: 1/2" tot 2" ± 0,015 inch. 2 1/2" tot 4" ± 0,025in. (73mm ± 0,64mm). 5" tot 6" ± 1%. |
Grondstoffen
ELECMAN® Rigid Steel Conduit (RSC) wordt vervaardigd uit koolstofstaal (Q195).
Chemische samenstelling
Het type staal en de chemische samenstelling (smeltanalyse) moeten overeenkomen met tabel 2.
Tabel 2 | |||||||
Type | Graad | Chemische samenstelling, % | Deoxideringsmethode | ||||
C | Deeltjes | - Jawel. | S | P | |||
Maximaal | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Vervaardigingsproces
ELECMAN® Rigid Steel Conduit (RSC) wordt vervaardigd volgens het volgende productieproces:
Kwaliteitscontrole
Elk ELECMAN-medewerker weet dat de kernwaarde van ELECMAN is om producten van hoge kwaliteit aan klanten te leveren. Daarom hebben ELECMAN QC afdelingen een zeer strikt kwaliteitscontroleproces.van grondstof naar producten, ELECMAN QC afdeling toezicht op elk proces, zorg ervoor dat elk proces voldoen aan de standaard, voor RSC leiding, QC afdeling moet de afmetingen te inspecteren, laslijn,zinkcoatings en buigfunctie.
Verpakkingsinformatie
RSC leidingen zijn verpakt in bundels met geweven zak, kunnen we ook klanten ′′ sticker op buizen, op geweven zak,We zetten een grote sticker met gedetailleerde informatie voor klanten om verschillende maten te onderscheidenVoor de gebruikelijke verpakkingsinformatie, zie tabel 3.
Tabel 3 | ||||||
Cat # | Grootte van de transactie | Een overdosis. | Dikte | Gewicht | Verpakking | |
mm | mm | kg | stuks/klein pakket | kleine bundel/grote bundel | ||
RSC050 | Een halve inch. | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4 inch. | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1 " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2" | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2 " | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 1/2 inch. | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3 cm | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2" | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Opmerking: kan worden verpakt volgens de verpakkingsvereisten van de klant |